| 區域 | 縣市名稱 | 是否停止上班上課情形 |
| 北部地區 | 基隆市 | 明天停止上班、停止上課。 |
| 臺北市 | 明天停止上班、停止上課。 | |
| 新北市 | 明天停止上班、停止上課。 | |
| 桃園縣 | 明天停止上班、停止上課。 | |
| 新竹市 | 明天停止上班、停止上課。 | |
| 新竹縣 | 明天停止上班、停止上課。 | |
| 中部地區 | 苗栗縣 | 明天停止上班、停止上課。 |
| 臺中市 | 今天照常上班、照常上課。 | |
| 彰化縣 | 今天照常上班、照常上課。 | |
| 雲林縣 | 今天照常上班、照常上課。 | |
| 南投縣 | 今天照常上班、照常上課。 | |
| 南部地區 | 嘉義市 | 明天停止上班、停止上課。 |
| 嘉義縣 | 明天停止上班、停止上課。 | |
| 臺南市 | 明天停止上班、停止上課。 | |
| 高雄市 | 明天停止上班、停止上課。 | |
| 屏東縣 | 明天停止上班、停止上課。 | |
| 東部地區 | 宜蘭縣 | 明天停止上班、停止上課。 |
| 花蓮縣 | 明天停止上班、停止上課。 | |
| 臺東縣 | 明天停止上班、停止上課。 綠島鄉: 今天下午16:30起停止上班、停止上課。 蘭嶼鄉: 今天下午停止上班、停止上課。 |
|
| 外島地區 | 澎湖縣 | 今天照常上班、照常上課。 |
| 連江縣 | 今天照常上班、照常上課。 | |
| 金門縣 | 今天照常上班、照常上課。 | |
